|
E2 EINZELGEWICHTE AUS EDELSTAHL
|
|
|
|
Beispiel einer optionalen Laserbeschriftung
|
|
|
Prüfgewichte der Klasse E2 gemäß der OIML-Empfehlung R111 und geeignet für das gesetzliche Messwesen und industrielle Anwendungen. Die Genauigkeitsklasse E2 ermöglicht die Verwendung dieser Gewichte für die Überprüfung der Kalibrierung von Waagen und Geräten der Klasse I bis zu 500.000e. Ideal für die Überprüfung von Waagen im ISO-Qualitätssystem. |  |  | LASERBESCHRIFTUNGSSERVICE AUF ANFRAGE: |
|  | - Der Laserbeschriftungsservice ist nützlich, um jedes Probengewicht oder jede Masse einzeln zu identifizieren. Insbesondere:
- Die Beschriftung ermöglicht eine einfachere Identifizierung und Rückverfolgbarkeit jedes Gewichts oder jeder Masse; - Es ist vollkommen glatt, entfernt kein Material vom Gewicht und schneidet nicht die Oberfläche ein, indem Staubablagerung vermieden wird; - Es ist anpassbar, je nach den Bedürfnissen der Unternehmen. Darüber hinaus: - Bleibt über die Zeit unverändert; - Es kann mit bereits gekauften Massen und Gewichten aller Genauigkeitsklassen von 10 mg bis 20 kg durchgeführt werden; - Es ist ideal für Pharmaindustrien und Labors.
KALIBRIERUNGSSERVICE Unten sehen Sie die Vorschau des Kalibrierungszertifikats. Bitte beachten Sie besonders den Punkt 2. “Erforderliche Informationen”, Daten, die dem Labor bei der Anforderung einer Kalibrierung mitzuteilen sind.
|
|
|
GEWICHTE KLASSE E2
| Code | Wert | Tol. +/- mg | Dichte kg/m3 | Form | Material |
| WE2M1 | 1 mg | 0,006 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2M2 | 2 mg | 0,006 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2M5 | 5 mg | 0,006 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2M10 | 10 mg | 0,008 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2M20 | 20 mg | 0,010 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2M50 | 50 mg | 0,012 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2M100 | 100 mg | 0,016 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2M200 | 200 mg | 0,020 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2M500 | 500 mg | 0,025 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE21 | 1 g | 0,03 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE22 | 2 g | 0,04 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE25 | 5 g | 0,05 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE210 | 10 g | 0,06 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE220 | 20 g | 0,08 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE250 | 50 g | 0,10 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2100 | 100 g | 0,16 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2200 | 200 g | 0,3 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2500 | 500 g | 0,8 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2K1 | 1 kg | 1,6 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2K2 | 2 kg | 3,0 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2K5 | 5 kg | 8,0 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
| WE2K10 | 10 kg | 16 | 7950 kg/m3 |  | STAINLESS STEEL |
ACCREDIA Kalibrierung von E2 Gewichtsklasse bis zu 10 kg
| Code | Beschreibung |
| CE250 | ACCREDIA Kalibrierung für Maße von 1mg bis 50g E2 Klasse |
| CE2K1 | ACCREDIA Kalibrierung für Maße von 100g bis 1kg E2 Klasse |
| CE2K10 | ACCREDIA Kalibrierung für Maße von 2kg bis 10kg E2 Klasse |
| CTDIV | Zuschlag zur Ausstellung von Einzelzertifikaten (Nettopreis pro Zertifikat) |
| VPML | Erste Überprüfung der Maße in der gesetzlichen Messtechnik. Der Service ist von der Handelskammer von Mailand - Italien durchgeführt. |
 | EXP | Express-Verkaufsservice/Kalibrierung. Kann für Bestellungen (vorbehaltlich der Überprüfung der Lagerverfügbarkeit) von Gewichten und Gewichtssätzen einschließlich Kalibrierung und für Kalibrierungsbestellungen von Gewichten und Gewichtssätzen angefordert werden. Lieferung innerhalb von zwei Arbeitstagen für Bestellungen oder Material, das bis 12.00 Uhr mittags eingegangen ist (außer im Fall von kalibrierten Massen, die außerhalb der Toleranz gefunden wurden). Kosten der Dienstleistung: 25% Nettoerhöhung auf die Kalibrierungspreise. |
DIENST ZUR ÜBERPRÜFUNG DER KOMPATIBILITÄT VON PRÜFGEWICHTEN- UND MASSEN
| Code | Beschreibung |
| ICMP1 | Kompatibilitätsbericht mit der vorherigen CIBE-Kalibrierung. Preis bis 3 Massen. |
| ICMP2 | Kompatibilitätsbericht mit der vorherigen CIBE-Kalibrierung. Preis von 4 bis 29 Massen. |
| ICMP3 | Kompatibilitätsbericht ohne vorherige CIBE-Kalibrierung. Preis bis zu 3 Massen. * |
| ICMP4 | Kompatibilitätsbericht ohne vorherige CIBE-Kalibrierung. Preis von 4 bis 29 Massen. * |
Hinweis: (*) Wenn die vorherige Kalibrierung von einem anderen Labor durchgeführt wurde, muss das entsprechende Zertifikat vorgelegt werden.
LASERBESCHRIFTUNGSSERVICE FÜR PRÜFMASSEN UND -GEWICHTE
| Code | Beschreibung |
 | LASERT1 | Standard CIBE Laserbeschriftung (Format: ynnnn) für Massen und Prüfgewichte aller Genauigkeitsklassen, von 10 mg bis 20 kg. Preis pro Einzelmasse, bis zu zwei Massen. |
 | LASERT2 | Standard CIBE Laserbeschriftung (Format: ynnnn) für Massen und Prüfgewichte aller Genauigkeitsklassen, von 10 mg bis 20 kg. Preis pro Einzelmasse, von 3 bis 10 Massen. |
 | LASERT3 | Standard CIBE Laserbeschriftung (Format: ynnnn) für Massen und Prüfgewichte aller Genauigkeitsklassen, von 10 mg bis 20 kg. Preis pro Einzelmasse, über 10 Massen.
|
KÖFFER
| Code | Beschreibung |
 | BM45100 | Koffer aus Plastik für Einzelgewicht von 1mg bis 100g (ohne Gewicht) |
 | BM45200 | Koffer aus Plastik für Einzelgewicht von 200g (ohne Gewicht) |
 | BM45500 | Koffer aus Plastik für Einzelgewicht von 500g (ohne Gewicht) |
 | BM65K1 | Koffer aus Plastik für Einzelgewicht von 1kg (ohne Gewicht) |
 | BM65K2 | Koffer aus Plastik für Einzelgewicht von 2kg (ohne Gewicht) |
 | BM65K5 | Koffer aus Plastik für Einzelgewicht von 5kg (ohne Gewicht) |
 | BM65K10 | Koffer aus Plastik für Einzelgewicht von 10kg (ohne Gewicht) |
 | BAK5 | Koffer aus Aluminium für zylindrisches Gewicht von 5kg (ohne Gewicht) |
 | BAK10 | Koffer aus Aluminium für zylindrisches Gewicht von 10kg (ohne Gewicht) |
 | BAK20 | Koffer aus Aluminium für zylindrisches Gewicht von 20kg (ohne Gewicht) |
 | BW05 | Koffer aus Holz für Einzelgewicht von 1mg bis 500mg (ohne Gewicht) |
 | B9501LE | Koffer aus Holz für Gewicht von 1g Samtinnenseite (ohne Gewicht) |
 | B9502LE | Koffer aus Holz für Gewicht von 2g Samtinnenseite (ohne Gewicht) |
 | B9503LE | Koffer aus Holz für Gewicht von 5g Samtinnenseite (ohne Gewicht) |
 | B9504LE | Koffer aus Holz für Gewichte von 10g Samtinnenseite (ohne Gewicht) |
 | B9505LE | Koffer aus Holz für Gewicht von 20g Samtinnenseite (ohne Gewicht) |
 | B9506LE | Koffer aus Holz für Gewicht von 50g Samtinnenseite (ohne Gewicht) |
 | B9507LE | Koffer aus Holz für Gewicht von 100g Samtinnenseite (ohne Gewicht) |
 | B9508LE | Koffer aus Holz für Gewicht von 200g Samtinnenseite (ohne Gewicht) |
 | B9509LE | Koffer aus Holz für Gewicht von 500g Samtinnenseite (ohne Gewicht) |
 | B9510LE | Koffer aus Holz für Gewicht von 1kg Samtinnenseite (ohne Gewicht) |
 | B9511LE | Koffer aus HOlz für Gewicht von 2kg Samtinnenseite (ohne Gewicht) |
 | B9512LE | Koffer aus Holz für Gewicht von 5kg Samtinnenseite (ohne Gewicht) |
 | B9513LE | Koffer aus Holz für Gewichte von 10kg Samtinnenseite (ohne Gewicht) |